| Бренд | Apple |
|---|---|
| Дата выхода | 2025 |
| Диагональ экрана | 15.3 |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Серия процессора | Apple M4 |
| Количество ядер | 10 |
| Процессор | Apple M4 (10 ядер) |
| Видеочип | Apple M4 GPU (10 ядер) |
| Объем диска | 512 Гб |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Apple |
| Дата выхода | 2025 |
| Тип | Ультрабук |
| Назначение | Для дома; Для работы |
| Линейка | Apple MacBook Air |
| Операционная система | Mac OS |
| Платформа | Apple Silicon (2024) |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца; Чип для контроля функций безопасности |
| Процессор | |
| Серия процессора | Apple M4 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Количество P-ядер | 4 |
| Количество E-ядер | 6 |
| Процессор | Apple M4 (10 ядер) |
| Технология искусственного интеллекта (NPU) | да |
| Экран | |
| Диагональ экрана, » | 15.3 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 2880×1864 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 500 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Поддержка ввода стилусом | нет |
| Поверхность экрана | Матовый |
| Широкий цветовой охват | да |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Количество слотов памяти | нет |
| Графика | |
| Тип графического адаптера | Встроенный |
| Графический адаптер | Apple M4 GPU (10 ядер) |
| Хранение/запись информации | |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Объем жесткого диска | 512 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | Нет слотов |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | нет |
| Интерфейсы | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Версия Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Общее кол-во портов USB | 2 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Тип USB | USB4/Thunderbolt (40 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| Выходы | Аудиовыход |
| Камера и звук | |
| Акустическая система | 6.0 |
| Веб-камера | да |
| Разрешение Веб-камеры | 2 Мп |
| Аккумулятор | |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 66.5 |
| Максимальное время работы, ч | 18 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Конструкция | |
| Цвет крышки | Темно-синий |
| Особенности конструкции | Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | нет |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 1.51 |
| Ширина, см | 34.04 |
| Глубина, см | 23.76 |
| Высота, см | 1.15 |
В интернет-магазине 4g.by покупать смартфоны и планшеты удобно и просто! Мы предлагаем быструю доставку по Минску и всей Беларуси, чтобы ваш новый гаджет был у вас в кратчайшие сроки. В Минске доставка осуществляется в день заказа или на следующий день, а по Беларуси – в течение 1-3 дней. Выбирайте удобный способ оплаты: наличными при получении, безналичным расчётом (банковские карты, онлайн-платежи) или через системы рассрочки. Мы гарантируем надёжность, выгодные цены и официальную гарантию на все товары. Закажите электронику в 4g.by и наслаждайтесь комфортом покупки!
Мы в 4g.by делаем всё, чтобы покупки были лёгкими: от удобной доставки по Минску и Беларуси до разнообразных способов оплаты. Наличные, карты, рассрочка – выбирайте, что подходит вам! Покупайте смартфоны и планшеты с доставкой прямо к вашему дому!