| Бренд | Huawei |
|---|---|
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Дата выхода | 2025 |
| Оболочка | EMUI (без сервисов Google) |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Разрешение экрана | 1276×2848 |
| Серия | Huawei Pura 80 Ultra |
| Встроенная память | 1 Тб |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Huawei |
| Дата выхода | 2025 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Оболочка | EMUI(без сервисов Google) |
| Серия | Huawei Pura 80 Ultra |
| Диагональ экрана, » | 6.8 |
| Разрешение экрана, точек | 1276×2848 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Встроенная память | 1 Тб |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Модули камеры | Основной(50 Мп, f/1.6-4.0, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный(40 Мп, f/2.2); Телефото(50 Мп, f/2.4, оптический зум 3.7x, оптическая стабилизация; 12.5 Мп, f/3.6, оптический зум 9.4x, оптическая стабилизация) |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Беспроводная зарядка | да |
| Обратная беспроводная зарядка | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
| Процессор | |
| Производитель процессора | Huawei |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9020 |
| Частота процессора, МГц | 2500 |
| Количество ядер процессора | 12(2+6+4) |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический процессор | HiSilicon Maleoon-920 |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | да |
| Материал граней | Алюминий |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет граней | Золотистый |
| Цвет задней крышки | Золотистый |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | да |
| Степень защиты (IP) | IP68; IP69 |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Дополнительно | ИК-передатчик; Обратная проводная зарядка; Работа с мокрым экраном без ложных касаний |
| Размеры и вес | |
| Высота, см | 16.3 |
| Ширина, см | 7.61 |
| Толщина, см | 0.83 |
| Вес, г | 233.5 |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд. |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Сенсорный экран | да |
| Защита от царапин | да |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Динамический контроль частоты обновления | да |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 1440 Гц |
| Основная камера | |
| Камера | да |
| Количество основных камер | 4 |
| Вспышка | да |
| Автофокус | да |
| Оптическая стабилизация | да |
| Оптический зум | 9.4x |
| Цифровой зум | 100x |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 |
| Фронтальная камера | |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Автофокус фронтальной камеры | нет |
| Вспышка фронтальной камеры | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Датчики | |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Датчик освещенности | да |
| Датчик приближения | да |
| Баромет | да |
| Навигация | |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Передача данных | |
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Интерфейсы | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth(5.2); Wi-Fi(802.11be (Wi-Fi 7)); NFC |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; L2HC; LDAC; SBC |
| Разъемы | Аудиоразъем(USB Type-C); USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5170 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Кабель USB Type-C; Чехол; Скрепка |
В интернет-магазине 4g.by покупать смартфоны и планшеты удобно и просто! Мы предлагаем быструю доставку по Минску и всей Беларуси, чтобы ваш новый гаджет был у вас в кратчайшие сроки. В Минске доставка осуществляется в день заказа или на следующий день, а по Беларуси – в течение 1-3 дней. Выбирайте удобный способ оплаты: наличными при получении, безналичным расчётом (банковские карты, онлайн-платежи) или через системы рассрочки. Мы гарантируем надёжность, выгодные цены и официальную гарантию на все товары. Закажите электронику в 4g.by и наслаждайтесь комфортом покупки!
Мы в 4g.by делаем всё, чтобы покупки были лёгкими: от удобной доставки по Минску и Беларуси до разнообразных способов оплаты. Наличные, карты, рассрочка – выбирайте, что подходит вам! Покупайте смартфоны и планшеты с доставкой прямо к вашему дому!